| 訪問看護費(要介護) | 介護予防訪問看護費(要支援) | |
| 20分未満 | 312単位 | 301単位 |
| 30分未満 | 469単位 | 449単位 |
| 30分~1時間 | 819単位 | 790単位 |
| 1時間~1.5時間 | 1122単位 | 1084単位 |
| 理学療法士等の 場合は1回につき | 297単位 | 287単位 |
※札幌市の場合、地域区分(7級地)により、1単位10.21円の計算になります。
各種加算
| 緊急時訪問看護加算 | 1月につき | 24時間365日緊急の連絡や緊急の相談、緊急時の訪問 依頼等に対応した場合 | 574 単位 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態の方 在宅悪性腫瘍・在宅気管切開の指導管理を医療機関で受けている方 | 500 単位 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 在宅酸素療法・在宅自己導尿の指導管理等を医療機関で受けている方 人工肛門又は人工膀胱を設置、真皮を超える褥瘡状態、点滴注射を週3日以上行う必要な状態の方 | 250 単位 |
| 初回加算 | 初回 | 過去2か月間において訪問看護を受けていない場合であって、新たに 訪問看護計画書を作成した場合 | 300 単位 |
複数名訪問加算 | 1回につき | 1人の看護師では困難であり、同時に複数の看護師等に より訪問看護を行う場合の2人目に算定。 | 254単位 (30分未満) 402単位 (30分以上) |
| 長時間訪問看護加算 | 1回につき | 特別管理加算対象者に対し、1時間30分以上となる場合 | 300 単位 |
| 退院時共同指導加算 | 1回につき | 入院入所中に退院時共同指導を行った場合、退院退所 の初回訪問看護に加算する。 | 600単位 |
| ターミナルケア加算 | 死亡日、及び死亡日前14日以内に1日以上訪問看護を 実施した場合 | 2000 単位 |
